北京銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行介紹
北京銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行包括:普通版、動(dòng)態(tài)密碼版、證書版和財(cái)富版,卡寶寶網(wǎng)為您詳細(xì)介紹這幾個(gè)版本的具體服務(wù)功能。
北京銀行個(gè)人網(wǎng)銀功能對(duì)照表 | |||||||||
“√”表示網(wǎng)銀版本支持的交易;“×”表示網(wǎng)銀版本不支持的交易 | |||||||||
菜單結(jié)構(gòu) | 網(wǎng)銀版本 | 最高限額 | |||||||
一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 普通版 | 動(dòng)態(tài)密碼版 | 證書版 | 財(cái)富版 | 普通版 | 動(dòng)態(tài)密碼版 | 證書版 |
我的賬戶 | 賬戶信息查詢 | 查詢賬戶信息 | √ | √ | √ | √ | |||
查詢歷史明細(xì) | √ | √ | √ | √ | |||||
查詢工資明細(xì) | √ | √ | √ | √ | |||||
查詢境外交易 | √ | √ | √ | √ | |||||
查詢網(wǎng)上購(gòu)物記錄 | √ | √ | √ | √ | |||||
緊急掛失 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
貴賓卡服務(wù) | 修改VISA優(yōu)先結(jié)算賬戶 | √ | √ | √ | √ | ||||
短信天使服務(wù) | √ | √ | √ | √ | |||||
金融咨訊服務(wù) | √ | √ | √ | √ | |||||
雙幣卡補(bǔ)繳年費(fèi) | √ | √ | √ | √ | |||||
轉(zhuǎn)賬匯款 | 網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能申請(qǐng) | 開通網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳功能 | × | √ | √ | √ | 不支持 | 單筆1000元,日累計(jì)5000元 | 自行設(shè)置 |
關(guān)閉網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳功能 | × | √ | √ | √ | |||||
查詢/修改網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳限額 | × | √ | √ | √ | |||||
行內(nèi)轉(zhuǎn)帳 | × | √ | √ | √ | 不支持 | 單筆1000元,日累計(jì)5000元 | 自行設(shè)置 | ||
跨行轉(zhuǎn)帳 | × | √ | √ | √ | 不支持 | 單筆1000元,日累計(jì)5000元 | 自行設(shè)置 | ||
信用卡還款 | × | √ | √ | √ | 不支持 | 單筆1000元,日累計(jì)5000元 | 自行設(shè)置 | ||
轉(zhuǎn)帳匯款記錄查詢 | × | √ | √ | √ | |||||
轉(zhuǎn)帳匯款手續(xù)費(fèi)試算 | × | √ | √ | √ | |||||
收款人名冊(cè)管理 | × | √ | √ | √ | |||||
自助繳費(fèi) | 電子支付功能申請(qǐng) | 開通電子支付功能 | √ | √ | √ | √ | 300元 | 單筆1000元,日累計(jì)5000元 | 100萬(wàn)元 |
查詢/修改電子支付限額 | √ | √ | √ | √ | |||||
關(guān)閉電子支付功能 | √ | √ | √ | √ | |||||
在線繳費(fèi) | 繳納水費(fèi) | √ | √ | √ | √ | 300元 | 單筆1000元,日累計(jì)5000元 | 100萬(wàn)元 | |
繳納供暖費(fèi) | √ | √ | √ | √ | 300元 | 單筆1000元,日累計(jì)5000元 | 100萬(wàn)元 | ||
繳納中國(guó)移動(dòng)手機(jī)費(fèi) | √ | √ | √ | √ | 300元 | 單筆1000元,日累計(jì)5000元 | 100萬(wàn)元 | ||
繳納中國(guó)電信電話費(fèi) | √ | √ | √ | √ | 300元 | 單筆1000元,日累計(jì)5000元 | 100萬(wàn)元 | ||
繳納中國(guó)聯(lián)通電話費(fèi) | √ | √ | √ | √ | 300元 | 單筆1000元,日累計(jì)5000元 | 100萬(wàn)元 | ||
繳納中國(guó)鐵通電話費(fèi) | √ | √ | √ | √ | 300元 | 單筆1000元,日累計(jì)5000元 | 100萬(wàn)元 | ||
在線充值 | 在線充值 | × | √ | √ | √ | 300元 | 單筆1000元,日累計(jì)5000元 | 100萬(wàn)元 | |
在線充值查詢 | √ | √ | √ | √ | |||||
繳納學(xué)費(fèi) | 繳納學(xué)費(fèi) | √ | √ | √ | √ | ||||
繳納學(xué)費(fèi)查詢 | √ | √ | √ | √ | |||||
上海地區(qū)繳費(fèi) | √ | √ | √ | √ | 300元 | 單筆1000元,日累計(jì)5000元 | 100萬(wàn)元 | ||
繳納二手房 | 操作指南 | √ | √ | √ | √ | ||||
繳納二手房款 | √ | √ | √ | √ | |||||
二手房款明細(xì)查詢 | √ | √ | √ | √ | |||||
扣費(fèi)信息注冊(cè) | 操作指南 | √ | √ | √ | √ | ||||
繳費(fèi)賬戶注冊(cè) | √ | √ | √ | √ | |||||
查詢注冊(cè)信息 | √ | √ | √ | √ | |||||
注銷注冊(cè)信息 | √ | √ | √ | √ | |||||
繳費(fèi)通功能申請(qǐng) | 開通繳費(fèi)通 | × | √ | √ | √ | ||||
修改繳費(fèi)通 | × | √ | √ | √ | |||||
關(guān)閉繳費(fèi)通 | × | √ | √ | √ | |||||
投資理財(cái) | 卡內(nèi)儲(chǔ)蓄理財(cái) | 預(yù)約整存整取開戶 | √ | √ | √ | √ | |||
整存整取自動(dòng)轉(zhuǎn)存 | √ | √ | √ | √ | |||||
整存整取到期轉(zhuǎn)活期 | × | × | √ | √ | |||||
零存整取到期轉(zhuǎn)活期 | × | × | √ | √ | |||||
零存整取續(xù)存 | √ | √ | √ | √ | |||||
零存整取開戶 | √ | √ | √ | √ | |||||
整存整取開戶 | √ | √ | √ | √ | |||||
定活盈 | × | × | √ | √ | |||||
通知存款 | 通知服務(wù) | √ | √ | √ | √ | ||||
取消通知服務(wù) | √ | √ | √ | √ | |||||
通知存款查詢 | √ | √ | √ | √ | |||||
滾滾利 | × | × | √ | √ | |||||
第三方存管 | 銀行轉(zhuǎn)證券 | √ | √ | √ | √ | ||||
證券轉(zhuǎn)銀行 | √ | √ | √ | √ | |||||
查詢當(dāng)日轉(zhuǎn)帳記錄 | √ | √ | √ | √ | |||||
查詢歷史轉(zhuǎn)帳記錄 | √ | √ | √ | √ | |||||
查詢證券資金信息 | √ | √ | √ | √ | |||||
外匯買賣 | 外匯買賣交易 | × | × | √ | √ | ||||
網(wǎng)上基金 | 基金簽約管理 | × | × | √ | √ | ||||
購(gòu)買/查詢基金產(chǎn)品 | √ | √ | √ | √ | |||||
我的基金 | √ | √ | √ | √ | |||||
當(dāng)日委托查詢 | √ | √ | √ | √ | |||||
歷史交易查詢 | √ | √ | √ | √ | |||||
基金賬戶管理 | √ | √ | √ | √ | |||||
定期定額投資 | √ | √ | √ | √ | |||||
網(wǎng)上理財(cái) | 購(gòu)買/查詢理財(cái)產(chǎn)品 | × | × | √ | √ | ||||
我的理財(cái)產(chǎn)品 | × | × | √ | √ | |||||
網(wǎng)上貴金屬 | 貴金屬簽約 | × | × | √ | √ | ||||
交易資金管理 | × | × | √ | √ | |||||
行情查詢/交易 | × | × | √ | √ | |||||
我的貴金屬 | × | × | √ | √ | |||||
買賣交易查詢 | × | × | √ | √ | |||||
交易密碼修改 | × | × | √ | √ | |||||
交易密碼重置 | × | × | √ | √ | |||||
記帳式國(guó)債 | 開立國(guó)債托管賬戶 | × | × | √ | √ | ||||
查詢/買入國(guó)債產(chǎn)品 | √ | √ | √ | √ | |||||
賣出國(guó)債 | √ | √ | √ | √ | |||||
我的國(guó)債 | √ | √ | √ | √ | |||||
國(guó)債買賣交易查詢 | √ | √ | √ | √ | |||||
查詢國(guó)債產(chǎn)品價(jià)格 | √ | √ | √ | √ | |||||
國(guó)債轉(zhuǎn)托管及查詢 | √ | √ | √ | √ | |||||
變更國(guó)債關(guān)資金賬戶 | × | × | √ | √ | |||||
貸款融資 | 個(gè)人貸款還款查詢 | √ | √ | √ | √ | ||||
個(gè)人授信循環(huán)貸款 | 循環(huán)貸款查詢 | √ | √ | √ | √ | ||||
貸款發(fā)放申請(qǐng) | × | × | √ | √ | |||||
提前還款申請(qǐng) | × | × | √ | √ | |||||
還款計(jì)劃查詢 | √ | √ | √ | √ | |||||
貸款計(jì)算器 | √ | √ | √ | √ | |||||
網(wǎng)上商城 | √ | √ | √ | √ | 300元 | 單筆1000元,日累計(jì)5000元 | 100萬(wàn)元 | ||
我的財(cái)務(wù) | 我的資產(chǎn) | × | × | √ | √ | ||||
我的負(fù)債 | × | × | × | √ | |||||
資金計(jì)劃 | 資金計(jì)劃設(shè)定 | × | × | × | √ | ||||
資金計(jì)劃設(shè)定查詢 | × | × | × | √ | |||||
資金計(jì)劃賬戶管理 | × | × | × | √ | |||||
電子雜志 | 電子雜志 | × | × | × | √ | ||||
金融資訊 | 金融資訊 | × | × | × | √ | ||||
站內(nèi)通知 | 站內(nèi)通知 | × | × | × | √ | ||||
功能申請(qǐng) | 電子支付功能申請(qǐng) | 開通電子支付功能 | √ | √ | √ | √ | 300元 | 單筆1000元,日累計(jì)5000元 | 100萬(wàn)元 |
修改/查詢電子支付限額 | √ | √ | √ | √ | 300元 | 單筆1000元,日累計(jì)5000元 | 100萬(wàn)元 | ||
關(guān)閉電子支付功能 | √ | √ | √ | √ | |||||
開通網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能 | × | √ | √ | √ | 不支持 | 單筆1000元,日累計(jì)5000元 | 自行設(shè)置 | ||
修改/查詢網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬限額 | × | √ | √ | √ | |||||
關(guān)閉網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能 | × | √ | √ | √ | |||||
動(dòng)態(tài)密碼版管理 | 開通動(dòng)態(tài)密碼版網(wǎng)銀 | × | × | √ | √ | ||||
關(guān)閉動(dòng)態(tài)密碼版網(wǎng)銀 | × | √ | √ | √ | |||||
我的網(wǎng)銀 | 網(wǎng)銀證書管理 | 修改數(shù)字證書密碼 | × | × | √ | √ | |||
數(shù)字證書備份 | × | × | √ | √ | |||||
查詢數(shù)字證書信息 | × | × | √ | √ | |||||
密碼管理 | 注冊(cè)電子銀行密碼 | × | × | √ | √ | ||||
修改電子銀行密碼 | √ | √ | √ | √ | |||||
重置電子銀行密碼 | × | × | √ | √ | |||||
修改網(wǎng)銀登錄密碼 | × | × | √ | √ | |||||
網(wǎng)銀賬戶管理 | 查詢/刪除網(wǎng)銀賬戶 | × | × | √ | √ | ||||
網(wǎng)銀賬戶別名維護(hù) | × | × | √ | √ | |||||
修改網(wǎng)銀資料 | × | × | √ | √ | |||||
快捷菜單定制 | √ | √ | √ | √ | |||||
個(gè)性化頭像 | × | × | × | √ | |||||
網(wǎng)銀背景選擇 | × | × | √ | √ | |||||
關(guān)于網(wǎng)銀設(shè)定限額的規(guī)定 普通版網(wǎng)銀:電子支付單筆最高以及總累計(jì)限額為300元。 動(dòng)態(tài)密碼版網(wǎng)銀:電子支付單筆限額1000元,日累計(jì)5000元;網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬單筆限額1000元,日累計(jì)5000元。 證書版網(wǎng)銀:電子支付單筆最高以及日累計(jì)支付限額為100萬(wàn)元;網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬限額是,當(dāng)您在柜臺(tái)申請(qǐng)辦理證書版或財(cái)富版網(wǎng)銀時(shí),同時(shí)開通轉(zhuǎn)賬匯款功能,并設(shè)置轉(zhuǎn)賬限額。登錄網(wǎng)銀后,您可以在該限額內(nèi)隨心調(diào)整網(wǎng)銀單筆及日累計(jì)最高轉(zhuǎn)賬限額。 |