農(nóng)業(yè)銀行用卡指南
農(nóng)業(yè)銀行信用卡收費標準
瀏覽:13640 日期:2017-03-13 15:10:00
農(nóng)業(yè)銀行信用卡收費標準 | ||||
收費項目 | 收費標準 | 備注 | ||
年費 | 個人本外幣合一 | 金卡 | 主卡200元/年,附屬卡100元/年 | 年費逐年收取,中途退卡,年費不退還. |
普卡 | 主卡100元/年,附屬卡50元/年 | |||
個人人民幣 | 金卡 | 主卡160元/年,附屬卡80元/年 | ||
普卡 | 主卡80元/年,附屬卡40元/年 | |||
白金貸記卡 | 典藏版 | 主卡3000元/年,附屬卡2000元/年 | ||
精粹版 | 主卡880元/年,附屬卡500元/年 | |||
網(wǎng)球白金卡 | 主卡580元/年,附屬卡300元/年 | - | ||
高爾夫白金卡 | 主卡580元/年 | - | ||
工本費 | 個性化卡 | 50元/張 | 新發(fā)卡,掛失換卡,到期換卡免收工本費 | |
損壞換卡 | 10元/張 | |||
掛失手續(xù)費 | 50元/卡 | 含換卡工本費 | ||
信函快遞費 | 持卡人要求緊急重置密碼、緊急換卡,除上述手續(xù)費或工本費外,還應(yīng)繳納信函快遞費用每封20元人民幣 | - | ||
預(yù)借現(xiàn)金 | 境內(nèi)本行預(yù)借現(xiàn)金和轉(zhuǎn)出 | 交易金額的1% | 最低1元 | |
境內(nèi)他行預(yù)借現(xiàn)金和轉(zhuǎn)出 | (交易金額的1%+2元)/筆 | 最低3元 | ||
境外預(yù)借現(xiàn)金 | 交易金額的3% | 最低3美元(或等值其他外幣) | ||
(交易金額的1%+12元)/筆 | - | |||
提現(xiàn)超額還款 | 境內(nèi)本行提現(xiàn)超額還款和轉(zhuǎn)出 | 交易金額的1% | 最低1元 | |
境內(nèi)他行提現(xiàn)超額還款和轉(zhuǎn)出 | (交易金額的1%+2元)/筆 | 最低3元 | ||
境內(nèi)提現(xiàn)外幣賬戶內(nèi)的 超額還款和轉(zhuǎn)出 | 交易金額的1% | 最低1美元(或等值其他外幣) | ||
境外提現(xiàn)超額還款 | 交易金額的3% | 最低3美元(或等值其他外幣) | ||
(交易金額的1%+12元)/筆 | - | |||
境內(nèi)緊急取現(xiàn) | 提現(xiàn)金額的2% | 最低2元 | ||
境外緊急掛失 | 35美元/卡 | 萬事達卡的兩個聯(lián)系電話免費,從第三個開始每個電話另收取7.75美元,威士卡金卡、白金卡免費 | ||
境外緊急取現(xiàn) | 95美元/次 | 萬事達卡前四個聯(lián)系電話免費,從第五個開始每個電話另收取7.75美元:即使因為申請人主動放棄或遭發(fā)卡拒絕,致使申請的緊急取現(xiàn)服務(wù)未能完成,國際組織仍要為此收取50美元的服務(wù)費.威士卡金卡、白金卡免費 | ||
175美元/次 | ||||
境外緊急補卡 | 148美元/次 | |||
175美元/次 | ||||
境外ATM查詢余額 | 0.5美元(或等值其他外幣)/次 | |||
4元/筆 | ||||
滯納金 | 最低還款額未償還部分的5% | |||
超限費 | 超過信用額定部分的5%,適用于持卡人申請并開通超授信額度用卡服務(wù) | |||
境內(nèi)交易爭議調(diào)單費 | 10元 | |||
境外交易爭議調(diào)單費 | 6美元(或等值其他外幣) | |||
10元 | ||||
賬單補印費 | 近12個月對賬單免費,12個月以前的對賬單收取5元/份 | |||
國際結(jié)算費 | 交易金額的1.1% | 即日起到2012年8月29日威士卡在境外美元區(qū)交易暫時免收國際結(jié)算費 | ||
交易金額的1% |
聲明:該文觀點僅代表作者本人,卡寶寶平臺系信息發(fā)布平臺,不收取任何費用,僅提供信息存儲空間服務(wù)。如文中圖片和內(nèi)容侵犯第三方權(quán)益,請與本平臺聯(lián)系刪除處理。
相關(guān)閱讀
看過該文章的網(wǎng)友還看了